上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
保险 | 7 | 15.06 |
仓储 | 10 | 10.75 |
畜牧 | 14 | 53.59 |
公路运输 | 38 | 25.12 |
房地产业 | 145 | 29.38 |
房屋建筑 | 2 | 23.48 |
服装 | 39 | 62.48 |
纺织 | 42 | 52.58 |
非金属制品 | 91 | 34.41 |
资源回收 | 5 | 26.23 |
景点旅游 | 17 | 21.88 |
影视制作 | 25 | 28.03 |
航空 | 14 | 14.83 |
黑色金属 | 6 | 83.68 |
互联网 | 61 | 185.97 |
化纤 | 23 | 34.14 |
银行 | 29 | 7.68 |
电子制造 | 352 | 45.62 |
家具制造 | 24 | 21.66 |
建筑安装 | 1 | 25.06 |
建筑装饰 | 30 | 36.82 |
金属制品 | 61 | 67.28 |
酒水饮料 | 47 | 77.35 |
开采辅助 | 16 | 197.38 |
零售 | 95 | 49.35 |
煤炭开采 | 27 | 39.52 |
食品加工 | 49 | 51.73 |
农业 | 15 | 66.37 |
批发 | 85 | 39.20 |
多元金融 | 14 | 12.87 |
其他制造 | 24 | 33.17 |
汽车制造 | 133 | 85.95 |
信息技术 | 198 | 104.58 |
商务服务 | 54 | 20.63 |
环保 | 36 | 35.21 |
油气采集 | 6 | 20.57 |
食品制造 | 44 | 59.35 |
港口航运 | 30 | 38.69 |
运输设备 | 51 | 92.12 |
铁路运输 | 4 | 20.46 |
通用设备 | 139 | 44.23 |
土木工程 | 71 | 33.84 |
医疗健康 | 12 | 39.82 |
文化艺术 | 9 | 29.31 |
文体用品 | 14 | 41.50 |
塑胶制品 | 75 | 32.75 |
传媒 | 24 | 30.80 |
研发服务 | 6 | -92.83 |
医药制造 | 221 | 49.57 |
仪器仪表 | 48 | 24.72 |
包装印刷 | 13 | 36.52 |
邮政快递 | 3 | 25.10 |
有色金属 | 23 | 144.65 |
渔业 | 9 | 121.19 |
住宿 | 9 | 18.54 |
专业服务 | 43 | 36.09 |
专用设备 | 210 | 68.31 |
证券 | 47 | 34.37 |
综合 | 26 | 95.46 |
租赁 | 5 | 49.22 |
运输代理 | 6 | 22.14 |
电力热力 | 76 | 40.49 |
电气制造 | 238 | 54.67 |
能源加工 | 16 | 52.04 |
有色冶炼 | 70 | 50.63 |
化工 | 242 | 28.43 |
燃气 | 25 | 85.63 |
造纸 | 31 | 33.16 |
水务 | 15 | 45.73 |
钢铁 | 33 | 16.40 |
通信服务 | 15 | 72.73 |
木材装饰 | 9 | -147.40 |
皮革 | 1 | 30.84 |
非金属矿 | 1 | 43.14 |
教育 | 3 | 47.78 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表