上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
保险 | 7 | 17.10 |
房地产业 | 145 | 9.17 |
非金属制品 | 91 | 13.68 |
航空 | 14 | 25.37 |
银行 | 29 | 6.57 |
电子制造 | 352 | 25.93 |
酒水饮料 | 47 | 31.13 |
煤炭开采 | 27 | 8.51 |
汽车制造 | 133 | 8.63 |
信息技术 | 198 | 122.12 |
商务服务 | 54 | 45.44 |
油气采集 | 6 | 35.76 |
食品制造 | 44 | 24.74 |
运输设备 | 51 | 120.46 |
土木工程 | 71 | 8.25 |
研发服务 | 6 | 65.00 |
医药制造 | 221 | 42.48 |
有色金属 | 23 | 44.38 |
专用设备 | 210 | 31.82 |
证券 | 47 | 15.75 |
电气制造 | 238 | 13.75 |
化工 | 242 | 7.98 |
通信服务 | 15 | 389.81 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表