深证成指于 1995 年 1 月 23 日正式发布,是 A 股市场中历史最悠久、数据最完整、影响最广泛的成份股指数。指数选取深圳证券市场中市值规模与流动性综合排名前 500 的 A 股组成样本股,从市值结构、行业结构、板块结构等方面均能有效地表征深圳市场特点,兼具市场标尺和投资功能
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
保险 | 7 | 21.20 |
畜牧 | 14 | 38.39 |
公路运输 | 38 | 16.94 |
房地产业 | 145 | 18.33 |
服装 | 39 | 16.28 |
纺织 | 42 | 12.83 |
非金属制品 | 91 | 40.79 |
资源回收 | 5 | 24.18 |
影视制作 | 25 | 21.40 |
航空 | 14 | 24.56 |
黑色金属 | 6 | 31.09 |
互联网 | 61 | 35.56 |
化纤 | 23 | 50.22 |
银行 | 29 | 10.00 |
电子制造 | 352 | 71.56 |
家具制造 | 24 | 25.43 |
建筑装饰 | 30 | 18.19 |
金属制品 | 61 | 19.07 |
酒水饮料 | 47 | 37.88 |
零售 | 95 | 20.18 |
煤炭开采 | 27 | 10.28 |
食品加工 | 49 | 22.36 |
农业 | 15 | 22.09 |
批发 | 85 | 68.20 |
多元金融 | 14 | 7.61 |
其他制造 | 24 | 33.66 |
汽车制造 | 133 | 43.74 |
信息技术 | 198 | 55.34 |
商务服务 | 54 | 29.43 |
环保 | 36 | 15.81 |
油气采集 | 6 | 21.05 |
食品制造 | 44 | 37.98 |
港口航运 | 30 | 29.44 |
运输设备 | 51 | 68.78 |
通用设备 | 139 | 30.93 |
土木工程 | 71 | 9.20 |
医疗健康 | 12 | 61.72 |
文化艺术 | 9 | 187.23 |
文体用品 | 14 | 92.15 |
塑胶制品 | 75 | 57.77 |
医药制造 | 221 | 41.98 |
仪器仪表 | 48 | 36.71 |
包装印刷 | 13 | 21.11 |
邮政快递 | 3 | 30.09 |
有色金属 | 23 | 40.63 |
专业服务 | 43 | 62.27 |
专用设备 | 210 | 51.27 |
证券 | 47 | 34.96 |
综合 | 26 | 69.22 |
租赁 | 5 | 9.05 |
电力热力 | 76 | 40.05 |
电气制造 | 238 | 30.84 |
能源加工 | 16 | 10.88 |
有色冶炼 | 70 | 45.01 |
化工 | 242 | 18.28 |
燃气 | 25 | 26.90 |
造纸 | 31 | 15.05 |
水务 | 15 | 12.02 |
钢铁 | 33 | 9.95 |
通信服务 | 15 | 49.27 |
教育 | 3 | 88.12 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表