沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
保险 | 7 | 17.78 |
畜牧 | 14 | 24.49 |
房地产业 | 145 | 14.48 |
服装 | 39 | 89.56 |
非金属制品 | 91 | 15.03 |
影视制作 | 25 | 25.79 |
航空 | 14 | 17.41 |
互联网 | 61 | 524.56 |
化纤 | 23 | 30.15 |
银行 | 29 | 6.86 |
电子制造 | 352 | 39.99 |
家具制造 | 24 | 28.11 |
金属制品 | 61 | 31.41 |
酒水饮料 | 47 | 28.50 |
开采辅助 | 16 | 1240.87 |
零售 | 95 | 26.04 |
煤炭开采 | 27 | 8.14 |
食品加工 | 49 | 21.85 |
批发 | 85 | 18.85 |
多元金融 | 14 | 12.82 |
其他制造 | 24 | 33.66 |
汽车制造 | 133 | 16.80 |
信息技术 | 198 | 71.07 |
商务服务 | 54 | 29.71 |
油气采集 | 6 | 35.76 |
食品制造 | 44 | 44.61 |
港口航运 | 30 | 22.25 |
运输设备 | 51 | 51.88 |
铁路运输 | 4 | 9.20 |
通用设备 | 139 | 21.01 |
土木工程 | 71 | 9.97 |
医疗健康 | 12 | 76.73 |
文化艺术 | 9 | 251.35 |
文体用品 | 14 | 42.43 |
塑胶制品 | 75 | 145.00 |
研发服务 | 6 | 65.00 |
医药制造 | 221 | 40.85 |
邮政快递 | 3 | 26.39 |
有色金属 | 23 | 51.67 |
专业服务 | 43 | 59.21 |
专用设备 | 210 | 50.46 |
证券 | 47 | 27.85 |
电力热力 | 76 | 37.82 |
电气制造 | 238 | 21.05 |
能源加工 | 16 | 16.72 |
有色冶炼 | 70 | 36.40 |
化工 | 242 | 10.28 |
钢铁 | 33 | 17.27 |
通信服务 | 15 | 202.61 |
教育 | 3 | 88.12 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表