创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,兼具价值尺度与投资标的的功能。
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
畜牧 | 14 | 21.11 |
影视制作 | 25 | 20.69 |
互联网 | 61 | 50.56 |
化纤 | 23 | 58.19 |
电子制造 | 352 | 50.42 |
家具制造 | 24 | 33.47 |
信息技术 | 198 | 48.09 |
商务服务 | 54 | 42.02 |
环保 | 36 | 9.52 |
食品制造 | 44 | 33.89 |
通用设备 | 139 | 50.01 |
医疗健康 | 12 | 60.19 |
文化艺术 | 9 | 251.35 |
塑胶制品 | 75 | 49.21 |
医药制造 | 221 | 48.38 |
仪器仪表 | 48 | 36.71 |
专业服务 | 43 | 69.90 |
专用设备 | 210 | 48.37 |
证券 | 47 | 103.46 |
电气制造 | 238 | 33.82 |
有色冶炼 | 70 | 29.10 |
化工 | 242 | 25.29 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表