恒生香港中资企业指数(「红筹指数」)的推出,旨在为投资者提供对「红筹」公司(即具有中资背景并于中国内地以外的地方注册及在香港上市的公司)作出界定,及提供一项相关的参考指标。
行业 | 股票数 | 平均市盈率 |
---|---|---|
公用事业 | 70 | 12.18 |
工用运输 | 56 | 7.79 |
银行 | 36 | 8.17 |
气油 | 53 | 12.43 |
其他金融 | 140 | -1.09 |
煤炭 | 29 | 8.14 |
医疗保健 | 95 | 23.99 |
一般金属 | 76 | 448.48 |
建筑 | 168 | 5.38 |
食物饮品 | 73 | 11.67 |
汽车 | 48 | 4.51 |
工业工程 | 171 | 9.15 |
原材料 | 53 | -2.36 |
资讯器材 | 84 | -39.46 |
保险 | 15 | 12.15 |
地产 | 232 | 9.02 |
媒体娱乐 | 72 | -8.81 |
矿贵金属 | 16 | 7.26 |
服饰个护 | 182 | 13.92 |
家电用品 | 102 | 8.90 |
综合企业 | 21 | 6.46 |
电讯 | 20 | 38.01 |
宿餐消闲 | 111 | 23.13 |
农业产品 | 30 | 4.32 |
软件服务 | 116 | -54.65 |
工用支援 | 45 | 11.49 |
半导体 | 18 | 16.34 |
成分股平均市盈率
成分股平均市净率
请输入组合介绍,1000字以内
粘贴的优台链接将自动为您生成推荐链接卡片
{{group_introduce_err}}
发表